Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Menu
-
MenuPrécédent
-
TOUS NOS RAYONS
Menu
-
MenuPrécédent
- DISJONCTEURS
- MANCHON ISOLANT
-
REGULATEUR DE TENSION
-
-
REGULATEUR DE TENSION
-
-
-
ECONOMISEUR D'ENERGIE
-
-
Démarreur progressif/ INTEGRA
-
-
-
CONVERTISSEURS
-
-
CONVERTISSEURS
-
-
-
ELECTRIQUES
-
-
ELECTRIQUE
-
-
Menu
-
MenuPrécédent
- DISJONCTEURS
- MANCHON ISOLANT
-
REGULATEUR DE TENSION
-
-
REGULATEUR DE TENSION
-
-
-
ECONOMISEUR D'ENERGIE
-
-
Démarreur progressif/ INTEGRA
-
-
-
CONVERTISSEURS
-
-
CONVERTISSEURS
-
-
-
ELECTRIQUES
-
-
ELECTRIQUE
-
-
0
Panier
/
0.00TND
Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
-
PAIEMENT À LA LIVRAISON
-
GRATUITE EN 48H À PARTIR DE 300DT
-
Vous avez une question ? Appelez nous 24/7!
(+216) 22.009.254
Introduction
Le commutateur universel CA10 est principalement utilisé pour le commutateur de communication 50Hz, la tension nominale 440V et inférieure, la tension cc 220V inférieure et le courant nominal vers le câblage électrique 63A pour le disjoncteur de commutation manuel moins fréquent ou le contrôle et la conversion, peut également contrôler directement l'induction triphasée moteur et circuit de mesure et de commande sur mesure.
Spécification
Type | CA10-20 | CA10-25 | CA10-32 | CA10-63 | CA10-125 | CA10-160 | CA10-200 | CA10-400 | ||||||||
Tension d'isolation nominale UI (V) | 690 | |||||||||||||||
Courant de chauffage conventionnel Ith(A)Ac10<40° | 20 | 25 | 32 | 63 | 125 | 160 | 200 | 400 | ||||||||
Tension de fonctionnement nominale Ue(V) | 120 240 440 | 120 240 440 | 120 240 440 | 240 440 | 240 440 | 240 440 | 240 440 | 240 400 | ||||||||
Courant de travail nominal le(A) | AC-21A AC-22A | 20 20 | 25 25 | 25 32 32 | 63 63 | 100 100 | 150 150 | 180 180 | 360 360 | |||||||
AC-23A | 15 15 | 22 22 | 22 30 30 | 57 57 | 90 90 | 135 135 | 150 150 | 360 360 | ||||||||
AC2 | 15 15 | 22 22 | 22 30 30 | 57 57 | 90 90 | 135 135 | 150 150 | 360 360 | ||||||||
AC3 | 11 11 | 15 15 | 15 22 22 | 36 36 | 75 75 | 95 95 | 110 110 | 140 140 | ||||||||
AC4 | 3,5 3,5 | 6,5 6,5 | 6,5 11 11 | 15 15 | 30 30 | 55 55 | 70 70 | 110 110 | ||||||||
AC-15 | 5 4 | 8 5 | 5 14 6 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | ||||||||
AC-13 | 5 1 | 9 1,5 | 25 11 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | ||||||||
Puissance de contrôle nominale (KW) | AC-23A | 3.7/2.5 7.5/3.7 | 5.5/3 11/5.5 | 7.5/4 15/7.5 | 15/10 30/18.5 | 30/15 45/22 | 37/22 75/37 | 45/27 85/40 | 75/37 132/55 | |||||||
AC-2 | 4 7,5 | 5.5 11 | 7,5 15 | 18,5 30 | 30 45 | 37 55 | 45 60 | 55 95 | ||||||||
AC-3 | 3/2.2 5.5/3 | 4/3 7.5/3.7 | 5.5/4 11/5.5 | 11/6 18.5/11 | 15/7.5 30/13 | 22/11 37/18.5 | 28/15 45/22 | 37/22 55/30 | ||||||||
AC-4 | 0.55/075 1.5/1.5 | 1.5/1.1 3/22 | 3.7/1.5 5.5/3 | 5.5/2.4 7.5/4 | 6/3 12/5.5 | 10/4 15/7.5 | 12.5/6 22/9 | 15/7.5 25/11 | ||||||||
Durée de vie mécanique | 60×10^4 | |||||||||||||||
Durée de vie électrique | AC-15 20x 10^4 DC-13 6x 10^4 |
Didées
20A, 25A
32A, 63A
125A, 160A
200A, 400A
CA10-125

- Modèle CA10
- Tension nominale d'isolation Ui(V) 690
- Durée de vie mécanique 60x10^4
- Durée de vie électrique AC-15 20x10^4 DC-13 6x10^4