Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Menu
-
MenuPrécédent
-
TOUS NOS RAYONS
Menu
-
MenuPrécédent
- DISJONCTEURS
- MANCHON ISOLANT
-
REGULATEUR DE TENSION
-
-
REGULATEUR DE TENSION
-
-
-
ECONOMISEUR D'ENERGIE
-
-
Démarreur progressif/ INTEGRA
-
-
-
CONVERTISSEURS
-
-
CONVERTISSEURS
-
-
-
ELECTRIQUES
-
-
ELECTRIQUE
-
-
Menu
-
MenuPrécédent
- DISJONCTEURS
- MANCHON ISOLANT
-
REGULATEUR DE TENSION
-
-
REGULATEUR DE TENSION
-
-
-
ECONOMISEUR D'ENERGIE
-
-
Démarreur progressif/ INTEGRA
-
-
-
CONVERTISSEURS
-
-
CONVERTISSEURS
-
-
-
ELECTRIQUES
-
-
ELECTRIQUE
-
-
0
Panier
/
0.00TND
Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
-
PAIEMENT À LA LIVRAISON
-
GRATUITE EN 48H À PARTIR DE 300DT
-
Vous avez une question ? Appelez nous 24/7!
(+216) 22.009.254
spécification
Section de plomb : 0,5 ~ 1,5 mm2 (AWG22 ~ 16) Courant max : = 9 A
Modèle | Fφ | Dimensions | Couleur | ||
L | H | Dφ | |||
PTV1.25-9 | 1.9 | 19 | dix | 4.3 | Rouge |
PTV1.25-10 | 1.9 | 20 | |||
PTV1.25-12 | 1.9 | 22 | |||
PTV1.25-13 | 1.9 | 23 | |||
PTV1.25-18 | 1.9 | 28 |
Section de plomb : 1,5 ~ 2,5 mm2 (AWG16 ~ 14) Courant max : = 27 A
Modèle | Fφ | Dimensions | Couleur | ||
L | H | Dφ | |||
PTV2-9 | 1.9 | 19 | dix | 4.9 | Bleu |
PTV2-10 | 1.9 | 20 | |||
PTV2-12 | 1.9 | 22 | |||
PTV2-13 | 1.9 | 23 | |||
PTV2-18 | 1.9 | 28 |
Section de plomb : 2,5 ~ 4 mm2 (AWG14 ~ 12) Courant max : = 36 A
Modèle | Fφ | Dimensions | Couleur | ||
L | H | Dφ | |||
PTV3.5-10 | 2.8 | 20 | 13 | 6.2 | Noir |
PTV3.5-13 | 2.8 | 25 |
Section de plomb : 4 ~ 6 mm2 (AWG12 ~ 10) Courant max : = 48 A
Modèle | Fφ | Dimensions | Couleur | ||
L | H | Dφ | |||
PTV3.5-10 | 2.8 | 20 | 13 | 6.2 | Noir |
PTV3.5-13 | 2.8 | 25 |
Section de plomb : 0,5 ~ 1,5 mm2 (AWG22 ~ 16) Courant max : = 19 A
Modèle | Dimensions | Couleur | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||
DBV1.25-10 | 2.3 | 20 | dix | dix | 4.3 | Rouge |
DBV1.25-11 | 2.3 | 21 | 11 | |||
DBV1.25-14 | 2.3 | 24 | 14 | |||
DBV1.25-18 | 2.3 | 28 | 18 |
Section de plomb : 1,5 ~ 2,5 mm2 (AWG12 ~ 10) Courant max : = 27 A
Modèle | Dimensions | Couleur | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||
DBV2-10 | 2.3 | 19 | 9 | dix | 4.9 | Bleu |
DBV2-14 | 2.3 | 24 | 14 | |||
DBV2-18 | 2.3 | 28 | 18 |
Section de plomb : 4 ~ 6 mm2 (AWG12 ~ 10) Courant max : = 48 A
Modèle | Dimensions | Couleur | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||
DBV5.5-10 | 2.8 | 22,5 | dix | 13 | 5.6 | Jaune |
DBV5.5-14 | 4.5 | 26,5 | 14 | |||
DBV5.5-18 | 4.5 | 30,5 | 18 |
DBV2-14-NEW

Modèle DBV 2-14
20 pièces par paquet.